說明:本期指2022年1月1日至5日,上期指2021年12月26日至31日,去年同期指2021年1月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -3.8 | 5.5 |
2 | 日均交易金額 | -13.7 | 6.7 |
3 | 簡單平均價格6820元/噸 | -3.9 | 0.9 |
4 | 綜合平均價格5069元/噸 | -10.3 | 1.1 |
5 | 平均價格指數(shù)162.9 | -22.5 | 0.6 |
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建 | 14.6 | 6.9 | 2.59 | 2.58 | 3.75 | 1.60 | 2.55 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 4.7 | -7.1 | 1.26 | 1.19 | 2.12 | 1.10 | 1.20 |
玉米 | 廣東福建安徽等 | 3.5 | 22 | 3.53 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 3.30 |
洋蔥 | 山東 | 3.5 | 74 | 1.99 | 2.03 | 2.40 | 1.60 | 1.80 |
紅薯 | 山東廣東安徽等 | 2.6 | 19 | 3.14 | 3.13 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
冬瓜 | 廣東廣西江蘇 | 2.5 | 21 | 2.38 | 2.29 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
番茄 | 山東等 | 2.3 | -14 | 8.13 | 7.05 | 11.60 | 5.00 | 8.40 |
冬筍 | 福建等 | 2.3 | -7.5 | 21.90 | 21.91 | 28.00 | 16.00 | 20.50 |
大白菜 | 江蘇山東浙江 | 2.2 | -19 | 1.41 | 1.40 | 1.82 | 1.20 | 1.45 |
兒菜 | 四川 | 2.1 | 1.0 | 1.97 | 1.99 | 3.33 | 1.50 | 2.30 |
苣筍 | 安徽山東浙江等 | 2.1 | 3.9 | 2.94 | 2.88 | 5.75 | 2.40 | 3.20 |
壽光菜 | 7.0 | 9.8 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 4.1 | 8.2 | 5.03 | 5.05 | ||||
杭州菜 | 3.3 | 6.4 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 2.6 | 15 | 6.97 | 6.97 |
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青菜 | 1.51 | 1.59 | -5.0 | 4.59 | -67.1 |
2 | 香蔥 | 4.15 | 4.46 | -7.0 | 12.42 | -66.6 |
3 | 小茭菜 | 1.71 | 1.94 | -11.9 | 4.98 | -65.7 |
4 | 尖椒 | 5.85 | 6.69 | -12.6 | 15.94 | -63.3 |
5 | 早豐 | 5.46 | 5.53 | -1.3 | 13.93 | -60.8 |
6 | 冬瓜 | 2.38 | 2.31 | 3.0 | 4.72 | -49.6 |
7 | 生菜 | 3.85 | 3.26 | 18.1 | 7.19 | -46.5 |
8 | 莖蔥 | 5.54 | 5.68 | -2.5 | 10.28 | -46.1 |
9 | 黃芽菜 | 3.03 | 3.12 | -2.9 | 5.58 | -45.7 |
10 | 老姜 | 4.76 | 5.23 | -9.0 | 8.42 | -43.5 |
11 | 松花菜 | 3.76 | 3.24 | 16.0 | 6.62 | -43.2 |
12 | 青椒 | 5.92 | 5.92 | - | 10.14 | -41.6 |
13 | 玉米 | 3.60 | 3.65 | -1.4 | 5.92 | -39.2 |
14 | 兒菜 | 2.38 | 2.38 | - | 3.82 | -37.7 |
15 | 茄子 | 5.52 | 5.13 | 7.6 | 8.80 | -37.3 |
16 | 芹菜 | 4.61 | 4.25 | 8.5 | 7.30 | -36.8 |
17 | 蘿卜 | 1.52 | 1.54 | -1.3 | 2.40 | -36.7 |
18 | 花菜 | 4.02 | 3.19 | 26.0 | 6.11 | -34.2 |
19 | 大蒜 | 4.68 | 5.45 | -14.1 | 7.00 | -33.1 |
20 | 洋蔥 | 1.98 | 2.04 | -2.9 | 2.96 | -33.1 |
21 | 板栗 | 9.54 | 9.50 | 0.4 | 13.92 | -31.5 |
22 | 金針菇 | 5.02 | 4.96 | 1.2 | 7.25 | -30.8 |
23 | 蓮藕 | 5.04 | 4.99 | 1.0 | 7.05 | -28.5 |
24 | 菠菜 | 6.51 | 6.94 | -6.2 | 8.82 | -26.2 |
25 | 白菜 | 1.48 | 1.50 | -1.3 | 1.89 | -21.7 |
26 | 南瓜 | 3.76 | 3.94 | -4.6 | 4.80 | -21.7 |
27 | 地蒲 | 3.80 | 4.05 | -6.2 | 4.81 | -21.0 |
28 | 西葫蘆 | 3.24 | 3.27 | -0.9 | 4.10 | -21.0 |
29 | 包心菜 | 2.18 | 2.20 | -0.9 | 2.75 | -20.7 |
30 | 香菜 | 10.59 | 11.13 | -4.9 | 13.21 | -19.8 |
31 | 蒿菜 | 5.16 | 5.11 | 1.0 | 6.32 | -18.4 |
32 | 地平菇 | 7.42 | 7.88 | -5.8 | 8.62 | -13.9 |
33 | 山薯 | 3.14 | 3.15 | -0.3 | 3.64 | -13.7 |
34 | 香菇 | 12.96 | 11.90 | 8.9 | 14.84 | -12.7 |
35 | 竹筍 | 26.60 | 27.33 | -2.7 | 29.64 | -10.3 |
36 | 韭菜 | 6.88 | 6.81 | 1.0 | 7.39 | -6.9 |
37 | 芋艿 | 3.23 | 3.24 | -0.3 | 3.38 | -4.4 |
38 | 綠豆芽 | 2.21 | 2.24 | -1.3 | 2.24 | -1.3 |
39 | 黃豆芽 | 2.14 | 2.15 | -0.5 | 2.14 | - |
40 | 土豆 | 2.79 | 2.71 | 3.0 | 2.78 | 0.4 |
41 | 四季豆 | 10.08 | 9.60 | 5.0 | 10.02 | 0.6 |
42 | 長豇豆 | 12.14 | 11.48 | 5.7 | 12.06 | 0.7 |
43 | 西蘭花 | 6.46 | 6.61 | -2.3 | 6.38 | 1.3 |
44 | 蒜苗 | 8.50 | 8.55 | -0.6 | 8.38 | 1.4 |
45 | 地瓜 | 2.72 | 2.87 | -5.2 | 2.66 | 2.3 |
46 | 山藥 | 6.24 | 6.25 | -0.2 | 5.82 | 7.2 |
47 | 黃瓜 | 5.42 | 5.08 | 6.7 | 5.00 | 8.4 |
48 | 蘑菇 | 13.34 | 13.22 | 0.9 | 11.78 | 13.2 |
49 | 蕓豆 | 10.48 | 10.38 | 1.0 | 9.25 | 13.3 |
50 | 秀珍菇 | 16.80 | 13.60 | 23.5 | 14.76 | 13.8 |
51 | 蒜頭 | 7.96 | 8.15 | -2.3 | 6.74 | 18.1 |
52 | 苣筍 | 3.59 | 3.36 | 6.8 | 3.00 | 19.7 |
53 | 茭白 | 9.08 | 8.93 | 1.7 | 7.04 | 29.0 |
54 | 胡蘿卜 | 3.86 | 3.79 | 1.8 | 2.88 | 34.0 |
55 | 毛豆 | 12.44 | 10.72 | 16.0 | 9.22 | 34.9 |
56 | 冬筍 | 21.70 | 21.92 | -1.0 | 14.72 | 47.4 |
57 | 蕃茄 | 8.20 | 6.95 | 18.0 | 4.44 | 84.7 |
58 | 筍干 | 72.00 | 72.00 | - | - | - |
59 | 苔心菜 | 2.21 | 2.13 | 3.8 | - | - |
價格指數(shù) | 162.9 | 162.0 | 0.6 | 210.1 | -22.5 | |
簡單平均價 | 6.82 | 6.76 | 0.9 | 7.10 | -3.9 | |
綜合平均價 | 5.069 | 5.012 | 1.1 | 5.654 | -10.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.1.7